Управляемый напряжением кварцевый генератор отличается низким уровнем фазового шума и малым джиттером, а также большим диапазоном рабочих частот: от 50 до 200 МГц. Благодаря перечисленным характеристикам представленные осцилляторы широко используются в сетях SDH/SONET, Ethernet, а также телекоммуникационном оборудовании, радиоаппаратуре, DVD-проигрывателях и серверных станциях.
Особенности
  1. Сверхкомпактные размеры: 5.0×3.2×1.2 мм.
  2. Выходной уровень CMOS, низкий уровень энергопотребления.
  3. Три режима работы.
  4. Высокая линейность.
  5. Низкий уровень фазового шума и малый джиттер.
  6. Широкий диапазон рабочих частот: 50 − 200 МГц. 
7. Соответствие стандартам RoHS и Pb-Free.
| Модель | Кварцевый генератор управляемый напряжением 5032 SMD VCXO | 
| Диапазон частот | 50~200 МГц | 
| Выходной уровень | CMOS | 
| Выходная нагрузка | 15 пФ или иные параметры по согласованию | 
| Режим генератора | Основная частота | 
| Напряжение питания (VDD) | 3.3В | 
| Стабильность частоты | ±25ppm, ±50ppm, ±100ppm | 
| Диапазон рабочих температур | От -20 до +70℃ или иные параметры по согласованию | 
| Диапазон температур хранения | От -55 до +125℃ или иные параметры по согласованию | 
| Уровни напряжения Vol (макс.) / Voh (мин.) | 0.1VDD / 0.9VDD | 
| Время нарастания (Tr) / спада (Tf) | 5 нсек (макс.) | 
| Ток питания | 60 мА (макс.) | 
| Симметрия | 45~55% | 
| Время запуска | 10 мсек (макс.) | 
| Интервал захвата частоты (APR) | Мин. ±50 ppm (или иные параметры по согласованию) | 
| Номинальное управляющее напряжение | 0.5VDD | 
| Диапазон управляющих напряжений | 0~VDD | 
| Линейность | Макс. 10% | 
| Фазовое дрожание (джиттер 12 кГц ~ 20 МГц) | 1 псек (макс.) | 
| Габариты (Д×Ш×В) | 5.0×3.2×1.20 (мм) | 
