Модель | Средняя частота (Мгц) |
Макс.вно- симые потери |
Полоса пропу- скания |
Пуль- сации |
Мин. зат- ухание сиг- налов в по- лосе заграж- дения |
Группово- евремязам- едления |
Задержка пульсац- ии(p-p) |
Корпус |
35.42Мгц | 20дБ | 2Мгц/3дБ | 0.8дБ | 40дБ | 1550μs | ±20нс | SMD1365 | |
42.0Мгц | 10дБ | 2.75Мгц/1дБ | 1.0дБ | 40дБ | 1200μs | ±20нс | SMD1365 | |
51.9Мгц | 20дБ | 4Мгц/3дБ | 0.8дБ | 40дБ | 1800μs | ±150нс | SMD1365 | |
63.5Мгц | 17дБ | 12Мгц/3дБ | 0.8дБ | 40дБ | 860μs | ±20нс | SMD1365 | |
65.0Мгц | 22дБ | 10Мгц/1дБ | 1.0дБ | 40дБ | 940μs | ±20нс | SMD1365 | |
66.22Мгц | 22дБ | 2Мгц/3дБ | 0.8дБ | 40дБ | 1800μs | ±150нс | SMD1365 | |
70.0Мгц | 16дБ | 1.0Мгц/1.5дБ | 1.0дБ | 45дБ | 1000μs | ±20нс | SMD1365 | |
70.0Мгц | 15дБ | 3.5Мгц/1.5дБ | 1.0дБ | 45дБ | 1000μs | ±20нс | SMD1365 | |
80.0Мгц | 12дБ | 1Мгц/1дБ | 1.0дБ | 40дБ | 940μs | ±20нс | SMD1365 | |
105.0Мгц | 12дБ | 2.8Мгц/1дБ | 1.0дБ | 40дБ | 1000μs | ±20нс | SMD1365 | |
1575.42Мгц | 1.6дБ | 2.4Мгц/1дБ | 0.5дБ | 45дБ | 25μs | ±10нс | DCC6C |
Схожие названия
Фильтры на ПАВ GPS | Фильтры ПАВ SMD | Помехоподавляющие фильтры | Фильтры SAW