Модель | Средняя частота | Типичная полоса пропускания на уровне 3дБ |
Макс. вносимые потери |
Корпус |
480МГц | 22КГц | 18дБ | F-11 | |
480МГц | 16.5КГц | 18дБ | TO-39 | |
480МГц | 21.5КГц | 18дБ | TO-39 | |
480МГц | 21.5КГц | 27дБ | TO-39 | |
480МГц | 24КГц | 36.2дБ | TO-39 | |
480МГц | 22.5КГц | 27.5дБ | TO-39 | |
480МГц | 23/23.5КГц | 15/27дБ | TO-39B | |
479.5МГц | 22.1/22.5КГц | 18/27дБ | TO-39B | |
479.5МГц | 22/27.5КГц | 26.8/53.6дБ | TO-39B | |
480МГц | 24КГц | 36.2дБ | TO-39 | |
480МГц | 24.5КГц | 16дБ | TO-399B |
Схожие названия
Устройства на поверхностных акустических волнах | Фильтры SAW | Фильтры на ПАВ