Модель | Средняя частота | Электрические характеристики | Корпус |
100~1200МГц | Допустимое отклонение частоты: ±75/±150/±250кГц | DIP: To-39 F-11 F-16 H-11 D-11 |
|
Вносимые потери: ≤2.0дБ | |||
Ненагруженная добротность: 10000~13000 (стандартно) | |||
Нагруженная добротность при 50Ω: 1000~2200 (стандартно) | |||
Рабочая температура: -25°C~+60°C | |||
Температура хранения: -45°C~+85°C | |||
300~1000МГц | Допустимое отклонение частоты: ±75/±150/±250кГц | SMD: QCC4A QCC8C QCC8B DCC6 F11SMD HC-49S |
|
Вносимые потери: ≤6.0дБ | |||
Ненагруженная добротность: 8000~13000 (стандартно) | |||
Нагруженная добротность при 50Ω: 3500~6000 (стандартно) | |||
Рабочая температура: -25°C~+60°C | |||
Температура хранения: -45°C~+85°C |
Схожие названия
Однопортовые резонаторы ПАВ | Двухпортовые резонаторы SAW | Устройства на поверхностных акустических волнах