Модель | Средняя частота | Полоса пропускания на уровне -1.5дБ | Вносимые потери | Упаковка |
110МГц | 4.0кГц | 6.8дБ | F-11 F-16 QCC8C |
|
240МГц | 10.0кГц | 14.0дБ | ||
260МГц | 1.1кГц | 8.5дБ | ||
280МГц | 19.8кГц | 7.0дБ | ||
325МГц | 2.0кГц | 13.0дБ | ||
352МГц | 5.6кГц | 2.0дБ | ||
371МГц | 2.0кГц | 10.5дБ | ||
374МГц | 22.0кГц | 9.0дБ | ||
1240МГц | 20.0кГц | 2.9дБ |
Схожие названия
Фильтры на ПАВ для LAN | Фильтры ПАВ для Bluetooth | Фильтры для беспроводной ЛВС