Главная » Продукция » Фильтры на поверхностных акустических волнах » Фильтры на поверхностных акустических волнах для спутниковых систем связи

Фильтры на поверхностных акустических волнах для спутниковых систем связи

Технические параметры фильтров на поверхностных акустических волнах для спутниковых систем связи
Модель Средняя частота Типичная полоса
пропускания на уровне 3дБ
Макс. вносимые
потери
Корпус
SJKF480A 480МГц 22КГц 18дБ F-11
SJKF480A 480МГц 16.5КГц 18дБ TO-39
SJKF480-1 480МГц 21.5КГц 18дБ TO-39
SJKF480-2 480МГц 21.5КГц 27дБ TO-39
SJKF480-3 480МГц 24КГц 36.2дБ TO-39
SJKF480-4 480МГц 22.5КГц 27.5дБ TO-39
SJKF480-5 480МГц 23/23.5КГц 15/27дБ TO-39B
SJKF480-6 479.5МГц 22.1/22.5КГц 18/27дБ TO-39B
SJKF480-7 479.5МГц 22/27.5КГц 26.8/53.6дБ TO-39B
SJKF480-8 480МГц 24КГц 36.2дБ TO-39
SJKF4816 480МГц 24.5КГц 16дБ TO-399B

Схожие названия
Устройства на поверхностных акустических волнах | Фильтры SAW | Фильтры на ПАВ

Обратная связь